斗式提升機(jī)由運(yùn)動(dòng)部分(料斗與牽引膠帶)、帶有傳動(dòng)滾筒的上部區(qū)段、帶有拉緊滾筒的下部區(qū)段、中間機(jī)殼、驅(qū)動(dòng)裝置、逆止制動(dòng)器等組成,適用于向上輸送粉狀、粒狀小塊狀的無磨琢性或半磨琢性散狀物料,如煤、沙、焦末、水泥、水礦石等。
型 號(hào) | Th315 | Th400 | Th500 | Th630 | ||||
料 斗 形 式 | ZH | SH | ZH | SH | ZH | SH | ZH | SH |
輸 送 量 | 35 | 59 | 58 | 94 | 73 | 118 | 114 | 185 |
斗 容 | 3.75 | 6 | 5.9 | 9.5 | 9.3 | 15 | 14.6 | 23.6 |
斗 距 | 512 | 688 | ||||||
圓鋼直徑×節(jié)距 | Φ18×64 | Φ12.1×86 | ||||||
單條鏈強(qiáng)度 | 320 | 480 | ||||||
單位長(zhǎng)度牽引重量 | 25.64 | 26.58 | 31.0 | 31.9 | 41.5 | 44.2 | 49.0 | 52.3 |
傳動(dòng)齒輪轉(zhuǎn)速 | 42.5 | 37.6 | 35.8 | 31.8 | ||||
輸送物料大粒度 | 35 | 40 | 50 | 60 | ||||
料斗運(yùn)行速度 | 1.4 | 1.5 | ||||||
注 | ZH型代表中深斗 | SH型代表中深斗 |
鄭州華強(qiáng)重工科技有限公司 工廠地址:河南省鄭州市滎陽市喬樓鎮(zhèn)萬山路313號(hào) 豫ICP備17043036號(hào)-1